No images
R1 15-26 Subaru Outback Rear Drill & Slot Silver Rotors w/Optimum OE Pads & Hardware
Headquartered in Los Angeles, California, USA. R1 Concepts is the leading manufacturer and retailer of award winning automotive braking systems. With over 20 years of automotive brake knowledge, R1 Concepts has developed one of the most comprehensive brake catalog in the industry for all foreign and domestic vehicle applications from 1930-present.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2025 | Subaru | Forester | Base |
| 2025 | Subaru | Forester | Limited |
| 2025 | Subaru | Forester | Limited Hybrid |
| 2025 | Subaru | Forester | Premium |
| 2025 | Subaru | Forester | Premium Hybrid |
| 2025 | Subaru | Forester | Sport |
| 2025 | Subaru | Forester | Sport Hybrid |
| 2025 | Subaru | Forester | Touring |
| 2025 | Subaru | Forester | Touring Hybrid |
| 2025 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2025 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2022-2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | GT |
| 2016-2025 | Subaru | WRX | Limited |
| 2018-2025 | Subaru | WRX | Premium |
Headquartered in Los Angeles, California, USA. R1 Concepts is the leading manufacturer and retailer of award winning automotive braking systems. With over 20 years of automotive brake knowledge, R1 Concepts has developed one of the most comprehensive brake catalog in the industry for all foreign and domestic vehicle applications from 1930-present.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2025 | Subaru | Forester | Base |
| 2025 | Subaru | Forester | Limited |
| 2025 | Subaru | Forester | Limited Hybrid |
| 2025 | Subaru | Forester | Premium |
| 2025 | Subaru | Forester | Premium Hybrid |
| 2025 | Subaru | Forester | Sport |
| 2025 | Subaru | Forester | Sport Hybrid |
| 2025 | Subaru | Forester | Touring |
| 2025 | Subaru | Forester | Touring Hybrid |
| 2025 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2025 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2022-2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | GT |
| 2016-2025 | Subaru | WRX | Limited |
| 2018-2025 | Subaru | WRX | Premium |
$84.09
Original: $240.26
-65%R1 15-26 Subaru Outback Rear Drill & Slot Silver Rotors w/Optimum OE Pads & Hardware—
$240.26
$84.09Description
Headquartered in Los Angeles, California, USA. R1 Concepts is the leading manufacturer and retailer of award winning automotive braking systems. With over 20 years of automotive brake knowledge, R1 Concepts has developed one of the most comprehensive brake catalog in the industry for all foreign and domestic vehicle applications from 1930-present.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2025 | Subaru | Forester | Base |
| 2025 | Subaru | Forester | Limited |
| 2025 | Subaru | Forester | Limited Hybrid |
| 2025 | Subaru | Forester | Premium |
| 2025 | Subaru | Forester | Premium Hybrid |
| 2025 | Subaru | Forester | Sport |
| 2025 | Subaru | Forester | Sport Hybrid |
| 2025 | Subaru | Forester | Touring |
| 2025 | Subaru | Forester | Touring Hybrid |
| 2025 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2025 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2022-2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | GT |
| 2016-2025 | Subaru | WRX | Limited |
| 2018-2025 | Subaru | WRX | Premium |
















